【长安逸动的参数】作为一款在紧凑型轿车市场中备受关注的车型,长安逸动凭借其良好的性价比、丰富的配置以及较高的可靠性,赢得了众多消费者的青睐。为了帮助大家更全面地了解这款车型,以下是对长安逸动主要参数的总结与介绍。
一、车辆基本信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 长安逸动 |
| 品牌 | 长安汽车 |
| 车型定位 | 紧凑型轿车 |
| 上市时间 | 2012年(第一代);2018年(第三代) |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
二、动力系统参数
长安逸动搭载了多款不同排量的发动机,以满足不同消费者的需求。以下是部分主流版本的动力参数:
| 发动机型号 | 排量(L) | 最大功率(kW/rpm) | 最大扭矩(N·m/rpm) | 变速箱类型 | 燃料类型 |
| 1.6L DVVT | 1.6 | 92/6000 | 158/3800 | 手动/自动 | 汽油 |
| 1.4T涡轮增压 | 1.4 | 118/5500 | 230/1800-4000 | 手动/双离合 | 汽油 |
| 1.6L 自吸 | 1.6 | 94/6000 | 161/3800 | 手动/自动 | 汽油 |
三、车身尺寸参数
| 项目 | 参数 |
| 长度(mm) | 4705 |
| 宽度(mm) | 1820 |
| 高度(mm) | 1495 |
| 轴距(mm) | 2700 |
| 整备质量(kg) | 1250-1350 |
| 后备箱容积(L) | 470 |
四、安全与配置参数
长安逸动在安全配置方面表现较为全面,尤其在中高配车型上配备了多项主动安全技术:
| 配置名称 | 是否配备(部分高配) |
| ABS防抱死系统 | 是 |
| EBD电子制动力分配 | 是 |
| ESP车身稳定系统 | 是(部分高配) |
| 倒车影像 | 是(部分高配) |
| 全景天窗 | 是(部分高配) |
| 自动空调 | 是(部分高配) |
| 无钥匙进入/启动 | 是(部分高配) |
| 车道保持辅助 | 是(部分高配) |
| 自适应巡航 | 是(部分高配) |
五、油耗与续航
长安逸动的燃油经济性表现良好,日常家用场景下综合油耗一般在 6.5-7.5L/100km 左右,具体数值会根据驾驶习惯和路况有所变化。
总结
长安逸动是一款集实用性、舒适性和性价比于一身的紧凑型轿车,适合家庭用户和日常通勤使用。无论是动力性能、空间布局,还是安全配置,都表现出较强的竞争力。如果你正在考虑购买一款价格适中、品质可靠的家用车,长安逸动是一个值得考虑的选择。


