【cb400详细参数】CB400是本田(Honda)推出的一款经典街车,凭借其出色的性能、可靠的品质和良好的操控性,深受摩托车爱好者的喜爱。无论是日常通勤还是周末骑行,CB400都能提供稳定而愉悦的驾驶体验。以下是CB400的详细参数总结。
一、CB400基础信息
项目 | 参数 |
车型名称 | CB400 |
品牌 | 本田(Honda) |
类型 | 街车(Standard Bike) |
发动机类型 | 四冲程、水冷、单缸、DOHC |
排量 | 398cc |
最大功率 | 约26kW(约35马力)@8,000rpm |
最大扭矩 | 约37N·m @6,500rpm |
变速方式 | 5速手动变速箱 |
启动方式 | 电启动 |
燃油系统 | 电子燃油喷射(EFI) |
二、车身与底盘参数
项目 | 参数 |
车架类型 | 铝合金双翼梁式车架 |
前悬架 | 正立式前叉(可调阻尼) |
后悬架 | 单侧多连杆后减震(可调预载) |
前轮规格 | 110/70-17 |
后轮规格 | 150/60-17 |
前刹车 | 单碟盘配双活塞卡钳 |
后刹车 | 单碟盘配单活塞卡钳 |
轮毂材质 | 铝合金 |
整备质量 | 约175kg |
三、其他配置信息
项目 | 参数 |
油箱容量 | 14L |
仪表盘 | 数字液晶仪表(带LED灯) |
灯光系统 | LED前后灯 |
燃油效率 | 约25-30km/L(城市路况) |
最高时速 | 约160km/h |
车长 | 约2,075mm |
车宽 | 约710mm |
车高 | 约780mm |
座高 | 约780mm |
四、总结
CB400作为一款经典街车,凭借其轻量化设计、高效的发动机以及稳定的操控表现,成为许多摩托车爱好者入门或升级的首选。无论是在城市道路还是郊外骑行,CB400都能提供舒适且富有乐趣的驾驶体验。如果你正在寻找一款兼顾实用性与运动性的摩托车,CB400绝对值得考虑。